[Radioactivity for 137Cs, 125I, 131I, 59Fe, y 57Co windows from foods included in the basic alimentary basket and in the water, consumed in the state of Carabobo, Venezuela].
Saved in:
| Title: | [Radioactivity for 137Cs, 125I, 131I, 59Fe, y 57Co windows from foods included in the basic alimentary basket and in the water, consumed in the state of Carabobo, Venezuela]. |
|---|---|
| Transliterated Title: | Radioactividad en las ventanas de 137Cs, 125I, 131I, 59Fe, y 57Co de alimentos incluidos en la cesta básica y en el agua, consumidos en el estado Carabobo, Venezuela. |
| Authors: | Torres A; Departamento Ciencias Fisiológicas, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Apartado Postal 3798, El Trigal, Valencia, Venezuela., Tovar M, Malpica O, Eblen-Zajjur A |
| Source: | Acta cientifica venezolana [Acta Cient Venez] 2002; Vol. 53 (4), pp. 279-83. |
| Publication Type: | English Abstract; Journal Article |
| Journal Info: | Publisher: Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia Country of Publication: Venezuela NLM ID: 0070154 Publication Model: Print Cited Medium: Print ISSN: 0001-5504 (Print) Linking ISSN: 00015504 NLM ISO Abbreviation: Acta Cient Venez Subsets: MEDLINE |
| Database: | MEDLINE Ultimate |
Be the first to leave a comment!